| origin_pref_id | origin_pref_name | origin_muni_id | origin_muni_name | destination_pref_id | destination_pref_name | destination_muni_id | destination_muni_name | commuters_total | commuters_age_15_plus | commuters_workers_15_plus | commuters_students_15_plus | commuters_students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 01100 | 札幌市 | 01 | 北海道 | 01100 | 札幌市 | 926681 | 824622 | 757418 | 67204 | 169261 |
| 01 | 北海道 | 01100 | 札幌市 | 01 | 北海道 | 01202 | 函館市 | 400 | 398 | 350 | 48 | 50 |
| 01 | 北海道 | 01100 | 札幌市 | 01 | 北海道 | 01203 | 小樽市 | 9528 | 9526 | 8704 | 822 | 824 |
| 01 | 北海道 | 01100 | 札幌市 | 01 | 北海道 | 01204 | 旭川市 | 832 | 830 | 747 | 83 | 85 |
| 01 | 北海道 | 01100 | 札幌市 | 01 | 北海道 | 01205 | 室蘭市 | 463 | 463 | 334 | 129 | 129 |
| 01 | 北海道 | 01100 | 札幌市 | 01 | 北海道 | 01206 | 釧路市 | 285 | 285 | 260 | 25 | 25 |
概要
このデータセットは、2020年国勢調査の通勤・通学データをもとに、日本全国の市区町村間の通勤OD(Origin-Destination)フローを示すデータセットです。
各市区町村から他の市区町村への通勤・通学者数を集計し、出発地(Origin)から目的地(Destination)へのフローを示しています。これにより、地域間の通勤パターンや人口移動の傾向を把握することができます。
現状データは2020年のみですが、将来的に他の年次のデータも追加できればと考えています。
データ
以下のリンクからGoogle Driveに飛んで、データをダウンロードできます。
Google Drive:commuting_flow
加工・処理の内容
「令和2年国勢調査 従業地・通学地による人口・就業状態等集計」(総務省統計局)を用い、市区町村間の通勤・通学者数を集計しました。
データは政府統計の総合窓口(e-Stat)からダウンロードしたExcelファイルをRで処理して作成しています。
データの仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| ファイル内容 | 通勤ODフロー(市区町村間の通勤・通学者数) |
| データ期間 | 2020年 |
| 単位 | 人数 |
| 地域単位 | 市区町村(政令指定都市は市単位に集計) |
| ファイルサイズ | 約216.5MB |
データの構造
データは以下のカラムで構成されています。
| カラム名 | 説明 |
|---|---|
| origin_pref_id | 出発地の市区町村コード |
| origin_pref_name | 出発地の市区町村名 |
| origin_muni_id | 出発地の市区町村コード |
| origin_muni_name | 出発地の市区町村名 |
| destination_pref_id | 目的地の市区町村コード |
| destination_pref_name | 目的地の市区町村名 |
| destination_muni_id | 目的地の市区町村コード |
| destination_muni_name | 目的地の市区町村名 |
| commuters_total | 出発地から目的地への通勤・通学者数 |
| commuters_age_15_plus | 15歳以上の通勤・通学者数 |
| commuters_workers_15_plus | 15歳以上の就業者数 |
| commuters_students_15_plus | 15歳以上の通学者数 |
| commuters_students | 15歳未満通学者を含む通学者数 |
ライセンス
このデータセットは、Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)の下で提供されています。
データの利用にあたっては、適切なクレジットを表示してください。
GitHubリポジトリ
このデータセットの生成に使用したコードは、以下のGitHubリポジトリで公開しています。
GitHubリポジトリ:yo5uke/commuting_flow
こちらのREADMEもご参照ください。